Academy Award untuk Film Terbaik
Academy Award for Best Picture (Academy Award untuk Film Terbaik) | |
---|---|
Deskripsi | Film Terbaik |
Negara | Amerika Serikat |
Dipersembahkan oleh | Academy of Motion Picture Arts and Sciences |
Diberikan perdana | 1929 (untuk film-film yang dirilis selama musim 1927/1928) |
Pemegang gelar saat ini | 12 Years a Slave (2013) |
Situs web | www |
The Academy Award for Best Picture (Film Terbaik) adalah salah satu Academy Award atau penghargaan Oscar yang dipersembahkan oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) untuk film yang dianggap terbaik dalam suatu tahun perfilman. Film Terbaik adalah satu-satunya kategori yang memberikan hak bagi setiap anggota AMPAS untuk mengajukan satu nominasi. Film Terbaik dianggap sebagai Academy Award paling penting karena mewakili semua aspek dalam film, yaitu penyutradaraan, pemeranan, komposisi musik, skenario, penyuntingan, dan aspek lainnya. Sehingga, Film Terbaik menjadi penghargaan puncak yang diberikan pada akhir setiap upacara Academy Awards. Hingga Academy Awards ke-86, 512 film telah dinominasikan untuk penghargaan Film Terbaik.[1]
Pemenang dan nominasi[sunting | sunting sumber]
1920-an[sunting | sunting sumber]
1930-an[sunting | sunting sumber]
1940-an[sunting | sunting sumber]
1950-an[sunting | sunting sumber]
1960-an[sunting | sunting sumber]
1970-an[sunting | sunting sumber]
1980-an[sunting | sunting sumber]
1990-an[sunting | sunting sumber]
2000-an[sunting | sunting sumber]
2010-an[sunting | sunting sumber]
2020-an[sunting | sunting sumber]
Tahun | Film | Produser |
---|---|---|
2020/21 (ke-93) | ||
Nomadland | Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey, and Chloé Zhao | |
The Father | David Parfitt, Jean-Louis Livi, and Philippe Carcassonne | |
Judas and the Black Messiah | Shaka King, Charles D. King, and Ryan Coogler | |
Mank | Ceán Chaffin, Eric Roth, and Douglas Urbanski | |
Minari | Christina Oh | |
Promising Young Woman | Ben Browning, Ashley Fox, Emerald Fennell, and Josey McNamara | |
Sound of Metal | Bert Hamelinck and Sacha Ben Harroche | |
The Trial of the Chicago 7 | Marc Platt and Stuart M. Besser |
Pemenang multipiala[sunting | sunting sumber]
|
|
Penerima multinominasi[sunting | sunting sumber]
Rumah produksi multinominasi dan multipiala[sunting | sunting sumber]
Perusahaan produksi | Nominasi | Menang |
---|---|---|
20th Century Studios | 62 | 9 |
Columbia Pictures | 56 | 12 |
Metro-Goldwyn-Mayer | 40 | 9 |
Universal Pictures | 34 | 9 |
Warner Bros. Pictures | 25 | 9 |
Paramount Pictures | 20 | 11 |
Searchlight Pictures | 18 | 4 |
Miramax Films | 15 | 4 |
DreamWorks | 13 | 4 |
RKO Pictures | 11 | 1 |
Focus Features | 10 | 0 |
Plan B Entertainment | 8 | 3 |
Samuel Goldwyn Productions | 8 | 1 |
Orion Pictures | 6 | 4 |
Touchstone Pictures | 6 | 0 |
The Weinstein Company | 6 | 2 |
Selznick International Pictures | 5 | 2 |
Annapurna Pictures | 5 | 0 |
Netflix | 5 | 0 |
A24 | 4 | 1 |
Walt Disney Pictures | 4 | 0 |
J. Arthur Rank-Two Cities Films | 3 | 1 |
New Line Cinema | 3 | 1 |
Cosmopolitan | 3 | 0 |
Amazon Studios | 2 | 0 |
Pixar Animation Studios | 2 | 0 |
Hollywood Pictures | 2 | 0 |
The Caddo Company | 2 | 0 |
Walter Wanger (perusahaan produksi) | 2 | 0 |
Mercury | 2 | 0 |
Catatan[sunting | sunting sumber]
Referensi[sunting | sunting sumber]
- ^ "Academy Awards Database - Best Picture Winners and Nominees". Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Diakses tanggal 2014-07-08.
Pranala luar[sunting | sunting sumber]
- Oscars.org (official Academy site)
- Oscar.com (official ceremony site)
- The Academy Awards Database (official site)

Error
Our servers are currently under maintenance or experiencing a technical problem. Please try again in a few minutes.
See the error message at the bottom of this page for more information.